Skip to content

← Model masters

Seedance 2.0

The best on Seedance 2.0, all time: 216 creators, 4K clips. 40 mastery points a clip.

5 User831 9K pts · Master 2
5 User672 10K pts · Master 1
5 User673 8K pts · Master 3
  1. 4 User167 5 Master 7.8K pts
  2. 5 User328 4 Expert 6.6K pts
  3. 6 User626 4 Expert 6.2K pts
  4. 7 User876 4 Expert 6.1K pts
  5. 8 User248 4 Expert 4.5K pts
  6. 9 User707 3 Adept 3K pts
  7. 10 User650 3 Adept 2.8K pts
  8. 11 User662 3 Adept 2.7K pts
  9. 12 User524 3 Adept 2.5K pts
  10. 13 User553 3 Adept 2.5K pts
  11. 14 User621 3 Adept 2.4K pts
  12. 15 User100 3 Adept 2.3K pts
  13. 16 User676 3 Adept 2.3K pts
  14. 17 User933 3 Adept 2.2K pts
  15. 18 User437 3 Adept 2.2K pts
  16. 19 User699 3 Adept 1.9K pts
  17. 20 User180 3 Adept 1.9K pts
  18. 21 User715 3 Adept 1.9K pts
  19. 22 User153 3 Adept 1.9K pts
  20. 23 User223 3 Adept 1.8K pts
  21. 24 User186 3 Adept 1.8K pts
  22. 25 User429 3 Adept 1.6K pts
  23. 26 User432 3 Adept 1.6K pts
  24. 27 User807 3 Adept 1.5K pts
  25. 28 User992 3 Adept 1.4K pts
  26. 29 User401 3 Adept 1.4K pts
  27. 30 User965 3 Adept 1.4K pts
  28. 31 User739 3 Adept 1.4K pts
  29. 32 User480 3 Adept 1.4K pts
  30. 33 User675 3 Adept 1.4K pts
  31. 34 User311 3 Adept 1.3K pts
  32. 35 User931 3 Adept 1.2K pts
  33. 36 User716 2 Apprentice 1.2K pts
  34. 37 User212 2 Apprentice 1.1K pts
  35. 38 User885 2 Apprentice 1.1K pts
  36. 39 User781 2 Apprentice 1.1K pts
  37. 40 User373 2 Apprentice 1.1K pts
  38. 41 User827 2 Apprentice 1.1K pts
  39. 42 User451 2 Apprentice 1K pts
  40. 43 User882 2 Apprentice 1K pts
  41. 44 User141 2 Apprentice 1K pts
  42. 45 User977 2 Apprentice 1K pts
  43. 46 User353 2 Apprentice 960 pts
  44. 47 User571 2 Apprentice 960 pts
  45. 48 User289 2 Apprentice 960 pts
  46. 49 User719 2 Apprentice 920 pts
  47. 50 User613 2 Apprentice 880 pts
  48. 51 User968 2 Apprentice 840 pts
  49. 52 User856 2 Apprentice 800 pts
  50. 53 User808 2 Apprentice 800 pts
  51. 54 User843 2 Apprentice 800 pts
  52. 55 User844 2 Apprentice 760 pts
  53. 56 User111 2 Apprentice 680 pts
  54. 57 User143 2 Apprentice 680 pts
  55. 58 User433 2 Apprentice 680 pts
  56. 59 User205 2 Apprentice 680 pts
  57. 60 User394 2 Apprentice 640 pts
  58. 61 User411 2 Apprentice 640 pts
  59. 62 User900 2 Apprentice 600 pts
  60. 63 User983 2 Apprentice 600 pts
  61. 64 User504 2 Apprentice 560 pts
  62. 65 User197 2 Apprentice 520 pts
  63. 66 User177 2 Apprentice 520 pts
  64. 67 SpaceCookie 2 Apprentice 480 pts
  65. 68 User106 2 Apprentice 480 pts
  66. 69 ASTRO 2 Apprentice 480 pts
  67. 70 User726 2 Apprentice 440 pts
  68. 71 User123 2 Apprentice 440 pts
  69. 72 User424 2 Apprentice 440 pts
  70. 73 User756 2 Apprentice 440 pts
  71. 74 User822 2 Apprentice 400 pts
  72. 75 User802 2 Apprentice 400 pts
  73. 76 User193 2 Apprentice 400 pts
  74. 77 User136 2 Apprentice 360 pts
  75. 78 User944 2 Apprentice 360 pts
  76. 79 User657 2 Apprentice 360 pts
  77. 80 User172 2 Apprentice 360 pts
  78. 81 User684 2 Apprentice 320 pts
  79. 82 User738 2 Apprentice 320 pts
  80. 83 User458 2 Apprentice 320 pts
  81. 84 User145 2 Apprentice 320 pts
  82. 85 User307 2 Apprentice 320 pts
  83. 86 User287 2 Apprentice 320 pts
  84. 87 User236 1 Novice 280 pts
  85. 88 User670 1 Novice 280 pts
  86. 89 User960 1 Novice 280 pts
  87. 90 User368 1 Novice 280 pts
  88. 91 User9964 1 Novice 280 pts
  89. 92 User896 1 Novice 280 pts
  90. 93 User117 1 Novice 280 pts
  91. 94 User503 1 Novice 280 pts
  92. 95 User692 1 Novice 280 pts
  93. 96 User337 1 Novice 280 pts
  94. 97 User351 1 Novice 240 pts
  95. 98 User523 1 Novice 240 pts
  96. 99 User981 1 Novice 240 pts
  97. 100 User329 1 Novice 240 pts
Esc