Seedance 2.0 Mini
The best on Seedance 2.0 Mini, all time: 53 creators, 262 clips. 40 mastery points a clip.
3 User180 1.9K pts · Adept 1 - 4 User696
2 Apprentice 560 pts - 5 User808
2 Apprentice 480 pts - 6 User423
2 Apprentice 400 pts - 7 User626
2 Apprentice 400 pts - 8 User836
2 Apprentice 400 pts - 9 User933
2 Apprentice 320 pts - 10 User960
1 Novice 280 pts - 11 User844
1 Novice 240 pts - 12 User452
1 Novice 240 pts - 13 User451
1 Novice 240 pts - 14 User167
1 Novice 240 pts - 15 User981
1 Novice 200 pts - 16 SpaceCookie
1 Novice 160 pts - 17 User411
1 Novice 160 pts - 18 ASTRO
1 Novice 160 pts - 19 User553
1 Novice 160 pts - 20 User632
1 Novice 160 pts - 21 User590
1 Novice 120 pts - 22 User862
1 Novice 120 pts - 23 User827
1 Novice 120 pts - 24 User503
1 Novice 120 pts - 25 User604
1 Novice 120 pts - 26 User672
1 Novice 80 pts - 27 User670
1 Novice 80 pts - 28 User716
1 Novice 80 pts - 29 User983
1 Novice 80 pts - 30 User424
1 Novice 80 pts - 31 User165
1 Novice 80 pts - 32 User657
1 Novice 80 pts - 33 User229
1 Novice 80 pts - 34 User708
1 Novice 80 pts - 35 User596
1 Novice 40 pts - 36 User509
1 Novice 40 pts - 37 User217
1 Novice 40 pts - 38 User585
1 Novice 40 pts - 39 User257
1 Novice 40 pts - 40 User676
1 Novice 40 pts - 41 User576
1 Novice 40 pts - 42 User767
1 Novice 40 pts - 43 User781
1 Novice 40 pts - 44 User291
1 Novice 40 pts - 45 User443
1 Novice 40 pts - 46 User977
1 Novice 40 pts - 47 User186
1 Novice 40 pts - 48 User711
1 Novice 40 pts - 49 User610
1 Novice 40 pts - 50 User962
1 Novice 40 pts - 51 User490
1 Novice 40 pts - 52 User205
1 Novice 40 pts - 53 User705
1 Novice 40 pts